| Infobox vacuum tube | ||
|---|---|---|
![]() RCA 12AX7 | ||
| Classification: | Dual Triode | |
| Service: | Class A amplifier | |
| Height: | 2.2 in (56 mm) | |
| Diameter: | 0.8 in (20 mm) | |
| Cathode | ||
| Cathode type: | Indirectly heated | |
| Heater voltage: | Series / Parallel 12.6 / 6.3 | |
| Heater current: | Series / Parallel 150 / 300 mA | |
| Anode | ||
| Max dissipation Watts: | 1.2 per section | |
| Max voltage: | 330 | |
| Max current: | 3.6mA | |
| Socket connections | ||
![]() | ||
| Typical class A amplifier operation | ||
| Amplification factor: | 100 | |
| Anode voltage: | 100 | |
| Anode current: | 0.5 mA | |
| Bias voltage: | -1 | |
| Anode resistance: | 80000 | |
| Reference | ||
| 1) Essential Characteristics, General Electric, 1973 | ||
Blog destinado a compartilhar informações sobre a montagem de um testador de valvulas eletrônicas, simples, novo, versátil, de qualidade comprovada e barato. Projeto baseado em modelos comerciais de comprovada qualidade.Modelos usados como base: B&K 600-606 , Accurate 157, 257, Sencore TC142 V e o EICO 635 da década de 60. CONTATOS: e-mail: studio537@gmail.com Celular: (21) 9991-1174 Trabalho (é mais difícil me achar saio muito) (21) 2673-1275
sábado, 20 de agosto de 2011
12AX7
Assinar:
Postar comentários (Atom)


0 comentários:
Postar um comentário